لابكوت ليو هيلنق هاندز وايت كوت
جدول المقاسات
inches
cm
المقاس | محيط الصدر | محيط الخصر | الورك | الطول |
XXS | 28 - 29 | 22 - 23 | 28 - 29 | 30.5 |
XSM | 30 - 32 | 24 - 26 | 30 - 32 | 30.5 |
SML | 34 - 36 | 28 - 30 | 34 - 36 | 30.5 |
MED | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 | 30.5 |
LGE | 42 - 44 | 36 - 38 | 42 - 44 | 30.5 |
XLG | 46 - 48 | 40 - 42 | 46 - 48 | 30.5 |
XXL | 50 - 52 | 44 - 46 | 50 - 52 | 30.5 |
