لابكوت نوى جريز اناتومي
جدول المقاسات
inches
cm
المقاس | محيط الصدر | محيط الخصر | الطول |
32 | 40 | 39 | 35.5 |
34 | 41 | 40 | 35.5 |
36 | 43 | 42 | 36 |
38 | 45 | 44 | 36.5 |
40 | 46 | 45 | 36.5 |
42 | 49 | 48 | 37 |
44 | 51 | 50 | 37.5 |
46 | 53 | 52 | 38 |
48 | 55 | 54 | 38 |
50 | 57 | 56 | 39 |
